技术参数| T型接口离心球墨铸铁管重量表 Weight of "T-Type"Joint centrlfugal Ductile lron pipes | |||||
| 公称直径 Nommial Diameter (mm)DN |
外径 Extedor Dlamtor (mm)DE |
壁厚 wall Thickness mm |
承口凸部近视重量 approximate weihgt of socket section |
直部一米重量 weihgt of straisht section (kg/m) |
总重量 Total weight 标准工作长度 Working length(m) |
| DN50 | 98 | 6.0 | 3.4 | 12.2 | 77 |
| DN100 | 118 | 6.0 | 4.3 | 14.9 | 95 |
| DN150 | 170 | 6.0 | 7.1 | 21.8 | 144 |
| DN200 | 222 | 6.3 | 10.3 | 30.1 | 194 |
| DN250 | 274 | 6.8 | 14.2 | 40.2 | 255 |
| DN300 | 326 | 7.2 | 18.6 | 50.8 | 323 |
| DN350 | 378 | 7.7 | 23.7 | 63.2 | 403 |
| DN400 | 429 | 8.1 | 29.3 | 75.5 | 482 |
| DN450 | 480 | 8.6 | 38.3 | 89.7 | 577 |
| DN500 | 523 | 9.0 | 42.8 | 104.3 | 669 |
| DN600 | 635 | 9.9 | 69.3 | 137.3 | 882 |
| DN700 | 736 | 10.8 | 79.1 | 173.9 | 1123 |
| DN800 | 842 | 11.7 | 102.8 | 215.2 | 1304 |
| DN900 | 945 | 12.6 | 129.9 | 260.2 | 1691 |
| DN1000 | 1048 | 13.5 | 161.3 | 309.3 | 2017 |
| DN1100 | 1152 | 14.4 | 194.7 | 362.8 | 2372 |
| DN1200 | 1255 | 15.3 | 237.7 | 420.1 | 2758 |
| 球墨铸铁管机械性能 | |||||||
| 标准 | 公称直径 | 抗拉硬度 | 压力硬度 | 延伸率 | 硬度 | 水压试验 | 气压检验 |
| mm | mpa | mpa | % | HB | mpa | mpa | |
| ISo2531/ BSEN545 |
≤300 | ≥ 420 | ≥ 300 | ≥ 10 | ≤230 | 5 | ≥ 0.1 |
| 350-600 | ≥ 420 | ≥ 300 | ≥ 10 | ≤230 | 4 | ≥ 0.1 | |
| 700-1000 | ≥ 420 | ≥ 300 | ≥ 10 | ≤230 | 3.2 | ≥ 0.1 | |
| 1200 | ≥ 420 | ≥ 300 | ≥ 7 | ≤230 | 2.5 | ≥ 0.1 | |